PROBABILIDADE DORMIR / PELA HORA ACORDOU - lista 30 dia antes
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | <0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | <0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | <0,00 |
11 | 0 | <0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
>21 | 19 | 100,00 |
Total | 19 |
Media | 0.79166666666667 |
Moda | 19 |
PROBABILIDADE DORMIR / 30dias agora
HORARIO | fREQUENCIA | % |
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | 0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | 0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | 0,00 |
11 | 0 | 0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
21 | 19 | 100,00 |
Total | 19 |
Media | 0.79166666666667 |
Moda | 19:00:00 |
PROBABILIDADE DORMIR / PELA HORA ACORDOU - Geral
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | <0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | <0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | <0,00 |
11 | 0 | <0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
>21 | 38 | 100,00 |
Total | 38 |
Media | 1.5833333333333 |
Moda | 38 |
PROBABILIDADE DORMIR / Geral
HORARIO | fREQUENCIA | % |
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 1 | 0,14 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | 0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | 0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | 0,00 |
11 | 0 | 0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
21 | 715 | 99,86 |
Total | 716 |
Media | 29.833333333333 |
Moda | 19:00:00 |
PROBABILIDADE CTRMETODO
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0.1 | 0,14 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | 0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | 0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | 0,00 |
11 | 0 | 0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
21 | 96.2 | 99,86 |
Total | 716 |
Total | 96.3 |
Total porc | 100 |
>
Media | 29.833333333333 |
Moda | 19:00:00 |