PROBABILIDADE DORMIR / PELA HORA ACORDOU - lista 30 dia antes
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | <0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | <0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | <0,00 |
11 | 0 | <0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
>21 | 20 | 100,00 |
Total | 20 |
Media | 0.83333333333333 |
Moda | 20 |
PROBABILIDADE DORMIR / 30dias agora
HORARIO | fREQUENCIA | % |
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | 0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | 0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | 0,00 |
11 | 0 | 0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
21 | 20 | 100,00 |
Total | 20 |
Media | 0.83333333333333 |
Moda | 19:00:00 |
PROBABILIDADE DORMIR / PELA HORA ACORDOU - Geral
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | <0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | <0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | <0,00 |
11 | 0 | <0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
>21 | 40 | 100,00 |
Total | 40 |
Media | 1.6666666666667 |
Moda | 40 |
PROBABILIDADE DORMIR / Geral
HORARIO | fREQUENCIA | % |
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 1 | 0,15 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | 0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | 0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | 0,00 |
11 | 0 | 0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
21 | 680 | 99,85 |
Total | 681 |
Media | 28.375 |
Moda | 19:00:00 |
PROBABILIDADE CTRMETODO
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0.1 | 0,15 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | 0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | 0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | 0,00 |
11 | 0 | 0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
21 | 94 | 99,85 |
Total | 681 |
Total | 94.1 |
Total porc | 100 |
>
Media | 28.375 |
Moda | 19:00:00 |